CAIXAS DE LIGAÇÃO E PAINÉIS

Caixa de ligação vazias ou com acessórios para uso em áreas classificadas, para derivações, junções e montagem de equipamentos elétricos. Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, parafusos em aço inoxidável, alta resistência mecânica e à corrosão.

  • Proteção Gás: Ex d IIB Gb
  • Proteção Pó: Ex tb IIIC Db
  • Zonas: 1, 2, 21 ou 22
  • Grau de Proteção: IP66W
MODELO EXTERNAS INTERNAS FIXAÇÃO CHASSI
A B C D E F G H I J øK L M N
14P/12 155 110 82 119 74 61 61 108 108 8
14P/14 190 150 129 23 142 102 105 98 90 140 11 130 90 #18
14P/17 230 202 145 23 163 135 119 112 100 185 11 150 120 #18
14P/22 295 205 114 23 225 139 124 117 155 185 11 200 120 #18
14P/27 340 205 146 23 270 137 121 114 200 190 11 260 120 #18
14P/35 417 205 149 23 349 137 118 111 280 190 11 335 125 #18
14P/45 510 215 148 23 435 140 120 113 367 182 11 425 125 #18
14Q/22 300 300 191 23 212 212 167 160 140 280 11 200 200 #18
14M/22 305 356 189 23 215 266 162 155 136 240 13 195 250 #18
14M/27 357 357 196 23 267 267 165 159 197 330 13 250 250 #16
14M/35 420 355 193 35 334 270 162 154 250 336 13 320 255 #16
14M/40 480 370 195 35 392 280 153 145 310 340 13 370 250 #16
14M/45 535 365 191 35 445 280 154 146 360 338 13 415 255 #16
14M/55 635 360 190 35 550 275 152 144 472 335 13 525 255 #16
14M/60 700 385 203 35 600 285 165 157 512 357 13 575 250 #16
14G/40 515 450 254 35 415 350 214 206 307 442 15 395 320 #16
14G/45 560 450 26 35 455 345 219 211 347 430 15 435 320 #16
14G/55 655 445 265 35 555 345 217 209 442 430 15 535 325 #16
14G/60 700 450 260 35 600 350 220 212 482 448 15 575 325 #16
14G/70 800 455 266 35 695 345 221 213 585 420 15 670 330 #16
14G/80 832 635 307 35 700 503 242 199 622 595 15 680 475 #16
14G/100 1100 700 406 35 975 575 343 98 850 650 15 940 540 #16

SOLICITE UM ORÇAMENTO

Trabalhamos com uma ampla gama de materiais elétricos para áreas classificadas, acessórios para instalações industriais e automação de processos. Entre em contato conosco!

(11) 3473-3913 | 3473-3915 | 7751-3801

ID 55*97*162676

(11) 94736.6985
ID 35*9*4585

nofercoex@nofercoex.com.br
Segunda a Sexta das 8h às 18h

(11) 3473.3913 | 3473.3915
(11) 94232.1525

(11) 94736.6985
ID 35*9*4585

nofercoex@nofercoex.com.br
Segunda a Sexta das 8h às 18h